您好,歡迎來到易龍商務(wù)網(wǎng)!
【廣告】
發(fā)布時間:2024-10-17 02:02  
淄博金河風(fēng)機有限公司
K40-4-NO8礦用風(fēng)機,K40-6-NO8礦用風(fēng)機,
K系列風(fēng)機的主要技術(shù)參數(shù)表如下
新一代K40系列無駝峰礦用節(jié)能風(fēng)機性能范圍和主要技術(shù)參數(shù)
風(fēng)機型號 機號 轉(zhuǎn)速r/min 功率(kW) 風(fēng)量m3/s 全壓Pa
K40-4-NO8#風(fēng)機 8 1450 5.5 4.4~9.5 108~497
K40-4-NO9#風(fēng)機 9 1450 11 6.2~13.5 136~629
K40-4-10#風(fēng)機 10 1450 15 8.5~18.6 168~776
K40-4-11#風(fēng)機 11 1450 30 11.3~24.7 203~9390
K40-4-12#風(fēng)機 12 1450 37 14.7~32.1 242~1118
K40-4-13#風(fēng)機 13 1450 55 18.7~40.8 284~1312
K40-4-14#風(fēng)機 14 1450 90 23.4~50.9 329~1521
K40-4-15#風(fēng)機 15 1450 110 28.7~62.6 378~1746
K40-6-7#風(fēng)機 7 980 1.1 2.0~4.3 38~174
K40-6-8#風(fēng)機 8 980 2.2 3.0~6.4 49~227
K40-6-9#風(fēng)機 9 980 3 4.2~9.1 62~287
K40-6-10#風(fēng)機 10 980 5.5 5.8~12.5 77~355
K40-6-11#風(fēng)機 11 980 7.5 7.7~16.7 93~429
K40-6-12#風(fēng)機 12 980 15 9.9~21.7 111~510
K40-6-13#風(fēng)機 13 980 18.5 12.6~27.5 130~599
K40-6-14#風(fēng)機 14 980 30 15.8~34.4 150~695
K40-6-15#風(fēng)機 15 980 37 19.4~42.3 173~798
K40-6-16#風(fēng)機 16 980 55 23.6~51.4 197~908
K40-6-17#風(fēng)機 17 980 75 28.3~61.6 222~908
K40-6-18#風(fēng)機 18 980 90 33.6~73.1 249~1149
K40-6-19#風(fēng)機 19 980 110 39.5~86.0 277~1280
K40-6-20#風(fēng)機 20 980 160 46.0~100.3 307~1418
K40-6-21#風(fēng)機 21 980 200 53.3~116.1 339~1563
K40-6-22#風(fēng)機 22 980 250 61.3~113.4 372~1716
K40-8-11#風(fēng)機 11 730 4 5.7~12.4 52~238
K40-8-12#風(fēng)機 12 730 5.5 7.4~16.1 61~283
K40-8-13#風(fēng)機 13 730 7.5 9.4~20.5 72~332
K40-8-14#風(fēng)機 14 730 11 11.8~25.6 84~386
K40-8-15#風(fēng)機 15 730 15 14.5~31.5 96~443
K40-8-16#風(fēng)機 16 730 22 17.6~38.3 109~504
K40-8-17#風(fēng)機 17 730 30 21.1~45.9 123~568
K40-8-18#風(fēng)機 18 730 37 25.0~54.5 138~637
K40-8-19#風(fēng)機 19 730 55 29.4~64.1 154~710
K40-8-20#風(fēng)機 20 730 75 34.3~74.7 170~787
K40-8-21#風(fēng)機 21 730 90 39.7~86.5 188~867
K40-8-22#風(fēng)機 22 730 110 45.7~99.4 206~952
K40-8-23#風(fēng)機 23 730 132 52.2~113.6 225~1041
K40-8-24#風(fēng)機 24 730 160 59.3~129.1 245~1133
K40-8-25#風(fēng)機 25 730 200 67.0~146 266~1229
K40-8-26#風(fēng)機 26 730 250 75.4~164.2 288~1330
博金河風(fēng)機有限公司(原淄博風(fēng)機廠)主要生產(chǎn)礦山風(fēng)機、礦用風(fēng)機、軸流風(fēng)機、離心風(fēng)機產(chǎn)品均獲機械部、煤炭部和煤科總院頒發(fā)的生產(chǎn)許可證、鑒定證書和KA,MA安全標志。K系列礦用節(jié)能風(fēng)機獲國家星火項目銀獎和冶金工業(yè)部科技進步二等獎、省科技成果一等獎等榮譽稱號,金屬礦山風(fēng)機多少錢,
淄博金河風(fēng)機有限公司【原淄博風(fēng)機廠】
金河風(fēng)機主要產(chǎn)品;K系列礦用風(fēng)機(K40, k45,dk40,金屬礦山風(fēng)機生產(chǎn)批發(fā),dk45,福建金屬礦山風(fēng)機,F(xiàn)KZ, FK, JK67, JK58, JK50 )
防爆軸流礦用通風(fēng)機(FB, FBD, FBCD, FBC, FBDZ, BDKZ, BK,金屬礦山風(fēng)機哪家好, )
我公司位于山東省淄博市周村區(qū)南郊郊鎮(zhèn)· 是煤科總院中煤科技集團公司礦用防爆風(fēng)機生產(chǎn)廠,冶金行業(yè)礦山節(jié)能風(fēng)機推廣中心礦用風(fēng)機主體生產(chǎn)廠。
我公司目前生產(chǎn)70多個系列1000多種規(guī)格的各類風(fēng)機產(chǎn)品,廣泛用于各種煤礦通風(fēng),金屬礦山通風(fēng),鍋爐鼓引風(fēng),化工廠通風(fēng),隧道窯通風(fēng)及煤氣加壓輸送等場合.
我公司生產(chǎn)的上述產(chǎn)品均有礦用產(chǎn)品生產(chǎn)許可證,礦用產(chǎn)品安全標志證書。


淄博金河風(fēng)機有限公司
礦山風(fēng)機廠家
K40礦山風(fēng)機生產(chǎn)廠家——淄博金河風(fēng)機(原淄博風(fēng)機廠)生產(chǎn):K40風(fēng)機,K40通風(fēng)機,金屬礦通風(fēng)設(shè)備,可作為主扇、輔扇,既可安裝在地表,也可安裝于井下,適宜于多風(fēng)機聯(lián)合運轉(zhuǎn),是多風(fēng)機串聯(lián)多級機站通風(fēng)系統(tǒng)中各級機站理想的機站風(fēng)機。K40礦山風(fēng)機可反轉(zhuǎn)反風(fēng),反風(fēng)率大于60%,不需修筑反風(fēng)道。


金河風(fēng)機主要生產(chǎn),礦山風(fēng)機,礦井風(fēng)機,金屬礦山風(fēng)機,防爆風(fēng)機,離心風(fēng)機。產(chǎn)品均有生產(chǎn)許可證和礦用產(chǎn)品安全標志證書。

企業(yè): 淄博金河風(fēng)機有限公司
手機: 15020228556
電話: 0533-6161736
地址: 淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)工業(yè)園